钢板现货查询中心 Stock Query Center

按材质牌号 / 厚度 / 宽度 / 长度 / 单价区间检索自有钢板现货 · 覆盖 2403 个牌号、 68,412 条实时库存 Search by grade / thickness / width / length / price band

—
—
—
支持任意组合筛选,未填写的条件不参与过滤
重置条件

现货库存明细

共 68,412 条现货,第 4558 / 4561 页

← 左右滑动查看完整规格 →

材质 厚度
(mm)
宽度
(mm)
长度
(mm)
重量
(吨)
单价
(元/吨)
备注 存货地
CCSEH36 60 2200 10000 20.724 电议 TMCP GBIII 弘冶仓库
CCSEH36 50 2500 12000 23.550 电议 TMCP GBIII 弘冶仓库
CCSEH36 50 2200 10000 17.270 电议 TMCP GBIII 弘冶仓库
13MnNiMoR 115 2500 5500 2.000 电议 — 弘冶仓库
Q355NDZ15 30 2500 400 0.236 电议 — 弘冶仓库
SA516Gr70 24 2500 12000 22.608 电议 正火 20 A578 弘冶仓库
SA516Gr70 24 2200 5000 2.072 电议 正火 20 A578 弘冶仓库
SA516Gr70 24 2200 12000 4.974 电议 正火 20 A578 弘冶仓库
SA387Gr11CL2 8 2150 8000 2.160 电议 舞钢期货正+回1探 弘冶仓库
Q345R 80 3200 12000 73.251 电议 舞钢正火1探 20. 弘冶仓库
Q345R 80 3000 13000 49.596 电议 舞钢正火1探 20. 弘冶仓库
Q345R 75 3200 6600 12.600 电议 舞钢正火1探 20, 弘冶仓库
Q345R 75 3200 13000 74.457 电议 舞钢正火1探 20, 弘冶仓库
Q345R 75 3000 13000 93.068 电议 舞钢正火1探 20, 弘冶仓库
Q345R 65 3200 13000 21.553 电议 舞钢正火1探 20, 弘冶仓库

库存实时可查,单价为吨价参考值,实际成交价随厚度公差、交货状态与订货量浮动。 未标注单价的行请联系业务经理获取正式报价。

查不到需要的规格?

我们可按图纸定轧、切割下料,覆盖 Q345R / SA516Gr70 / 16MnDR / NM400 / Q690D 等全系列牌号。

📞电话咨询 ✂️切割询价