钢板现货查询中心 Stock Query Center
按材质牌号 / 厚度 / 宽度 / 长度 / 单价区间检索自有钢板现货 · 覆盖 2403 个牌号、 68,412 条实时库存 Search by grade / thickness / width / length / price band
现货库存明细
共 68,412 条现货,第 4557 / 4561 页
← 左右滑动查看完整规格 →
| 材质 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
重量 (吨) |
单价 (元/吨) |
备注 | 存货地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q460NE/Q460E/Q460ND/Q460D | 14 | 2500 | 12000 | 9.891 | 电议 | 舞钢期货 正火轧制 | 弘冶仓库 |
| Q460NE/Q460E/Q460ND/Q460D | 14 | 2500 | 12000 | 26.376 | 电议 | 舞钢期货 正火轧制 | 弘冶仓库 |
| Q460NE/Q460E/Q460ND/Q460D | 14 | 2500 | 12000 | 3.297 | 电议 | 舞钢期货 正火轧制 | 弘冶仓库 |
| Q460NE/Q460E/Q460ND/Q460D | 12 | 2500 | 2290 | 0.539 | 电议 | 舞钢期货 正火轧制 | 弘冶仓库 |
| Q460NE/Q460E/Q460ND/Q460D | 12 | 2500 | 12000 | 16.956 | 电议 | 舞钢期货 正火轧制 | 弘冶仓库 |
| Q460NE/Q460E/Q460ND/Q460D | 12 | 2500 | 12000 | 2.826 | 电议 | 舞钢期货 正火轧制 | 弘冶仓库 |
| Q460NE/Q460E/Q460ND/Q460D | 10 | 2500 | 1000 | 0.196 | 电议 | 舞钢期货 正火轧制 | 弘冶仓库 |
| Q460NE/Q460E/Q460ND/Q460D | 8 | 2500 | 8500 | 1.335 | 电议 | 舞钢期货 正火轧制 | 弘冶仓库 |
| Q460NE/Q460E/Q460ND/Q460D | 8 | 2500 | 12000 | 1.884 | 电议 | 舞钢期货 正火轧制 | 弘冶仓库 |
| Q460NE/Q460E/Q460ND/Q460D | 8 | 2500 | 12000 | 15.072 | 电议 | 舞钢期货 正火轧制 | 弘冶仓库 |
| CCSEH36 | 80 | 2500 | 12000 | 37.680 | 电议 | TMCP GBIII | 弘冶仓库 |
| CCSEH36 | 80 | 2200 | 10000 | 27.632 | 电议 | TMCP GBIII | 弘冶仓库 |
| CCSEH36 | 70 | 2500 | 12000 | 32.970 | 电议 | TMCP GBIII | 弘冶仓库 |
| CCSEH36 | 70 | 2200 | 10000 | 24.178 | 电议 | TMCP GBIII | 弘冶仓库 |
| CCSEH36 | 60 | 2500 | 12000 | 28.260 | 电议 | TMCP GBIII | 弘冶仓库 |
库存实时可查,单价为吨价参考值,实际成交价随厚度公差、交货状态与订货量浮动。 未标注单价的行请联系业务经理获取正式报价。