钢板现货查询中心 Stock Query Center

按材质牌号 / 厚度 / 宽度 / 长度 / 单价区间检索自有钢板现货 · 覆盖 2401 个牌号、 67,890 条实时库存 Search by grade / thickness / width / length / price band

—
—
—
支持任意组合筛选,未填写的条件不参与过滤
重置条件

现货库存明细

共 67,890 条现货,第 4475 / 4526 页

← 左右滑动查看完整规格 →

材质 厚度
(mm)
宽度
(mm)
长度
(mm)
重量
(吨)
单价
(元/吨)
备注 存货地
NM400 14 1980 10840 7.077 电议 涟钢 淬火+回火 2 弘冶仓库
NM400 12 1780 6830 16.030 电议 涟钢 淬火+回火 2 弘冶仓库
Q460NE 20 2500 12000 4.710 电议 舞钢期货正火轧制 N 弘冶仓库
Q420NB 102 2200 6500 11.450 电议 舞钢正品 正火国标一 弘冶仓库
Q355NDZ15 200 2300 9000 32.499 电议 舞钢正火轧制 德三 弘冶仓库
Q355ND 170 2500 8100 27.024 电议 舞钢正火 NBI探 弘冶仓库
Q355ND 110 2280 10090 39.730 电议 舞钢期货正火 NBI 弘冶仓库
Q355NC 25 2428 13000 6.194 电议 舞钢正品 正火轧制 弘冶仓库
Q355C 21 2400 9050 3.581 电议 舞钢正品 热轧III 弘冶仓库
Q355C 21 2400 9050 3.581 电议 舞钢正品 热轧III 弘冶仓库
Q355C 8 2300 9000 1.300 电议 舞钢正品热轧GB00 弘冶仓库
Q345R 26 2250 7148 3.346 电议 舞钢热轧 二级探伤 弘冶仓库
P265GH 12 2500 10000 2.424 电议 舞钢核电钢,正火,E 弘冶仓库
CCSEH36Z35 30 2200 11690 6.057 电议 船板余料 弘冶仓库
ABSEH36Z35 90 2200 9500 14.766 电议 正品船板定轧尺寸,正 弘冶仓库

库存实时可查,单价为吨价参考值,实际成交价随厚度公差、交货状态与订货量浮动。 未标注单价的行请联系业务经理获取正式报价。

查不到需要的规格?

我们可按图纸定轧、切割下料,覆盖 Q345R / SA516Gr70 / 16MnDR / NM400 / Q690D 等全系列牌号。

📞电话咨询 ✂️切割询价