钢板现货查询中心 Stock Query Center

按材质牌号 / 厚度 / 宽度 / 长度 / 单价区间检索自有钢板现货 · 覆盖 2401 个牌号、 67,890 条实时库存 Search by grade / thickness / width / length / price band

—
—
—
支持任意组合筛选,未填写的条件不参与过滤
重置条件

现货库存明细

共 67,890 条现货,第 4526 / 4526 页

← 左右滑动查看完整规格 →

材质 厚度
(mm)
宽度
(mm)
长度
(mm)
重量
(吨)
单价
(元/吨)
备注 存货地
Q345R 20 2500 12000 19.264 电议 舞钢正火1探 20, 弘冶仓库
Q345R 20 2200 4740 1.674 电议 舞钢正火一探 20新 弘冶仓库
Q345R 20 2200 12000 16.952 电议 舞钢正火1探 20, 弘冶仓库
Q345R 18 2500 12000 17.380 电议 舞钢期货正火1探 2 弘冶仓库
Q345R 14 2500 12000 16.895 电议 舞钢期货正火1探 2 弘冶仓库
Q345R 14 2200 12000 5.948 电议 舞钢期货正火1探 2 弘冶仓库
Q345R 12 2500 12000 11.632 电议 舞钢期货正火1探 2 弘冶仓库
Q345R 12 2200 12000 7.677 电议 舞钢期货正火1探 2 弘冶仓库
Q345R 10 2200 8500 1.519 电议 舞钢期货正火1探 2 弘冶仓库
Q345R 10 2200 12000 2.145 电议 舞钢期货正火1探 2 弘冶仓库
Q245R 14 2230 12100 12.160 电议 舞钢期货热轧2探0度 弘冶仓库
Q245R 14 1680 9480 3.588 电议 舞钢期货热轧2探0度 弘冶仓库
15CrMoR/15CrMoR(H) 54 2000 7000 6.001 电议 舞钢正+回 1探 2 弘冶仓库
Q355C 12 1800 6000 3.051 电议 舞钢期货热轧2探 弘冶仓库
Q235B 10 1800 6000 0.848 电议 舞钢期货热轧 弘冶仓库

库存实时可查,单价为吨价参考值,实际成交价随厚度公差、交货状态与订货量浮动。 未标注单价的行请联系业务经理获取正式报价。

查不到需要的规格?

我们可按图纸定轧、切割下料,覆盖 Q345R / SA516Gr70 / 16MnDR / NM400 / Q690D 等全系列牌号。

📞电话咨询 ✂️切割询价