钢板现货查询中心 Stock Query Center
按材质牌号 / 厚度 / 宽度 / 长度 / 单价区间检索自有钢板现货 · 覆盖 2401 个牌号、 67,890 条实时库存 Search by grade / thickness / width / length / price band
现货库存明细
共 67,890 条现货,第 4284 / 4526 页
← 左右滑动查看完整规格 →
| 材质 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
重量 (吨) |
单价 (元/吨) |
备注 | 存货地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA537CL2 | 24 | 2000 | 9100 | 3.429 | 电议 | 正品 | 弘冶仓库 |
| SA537CL2 | 20 | 2000 | 11000 | 3.454 | 电议 | 正品 | 弘冶仓库 |
| SA537CL2 | 16 | 2500 | 11000 | 3.454 | 电议 | 正品 | 弘冶仓库 |
| SA537CL1 | 32 | 2000 | 9450 | 4.748 | 电议 | 正品 | 弘冶仓库 |
| SA537CL1 | 32 | 2000 | 10950 | 5.501 | 电议 | 正品 | 弘冶仓库 |
| SA537CL1 | 14 | 2500 | 11900 | 3.270 | 电议 | 正品 | 弘冶仓库 |
| SA537CL1 | 14 | 2500 | 11950 | 6.566 | 电议 | 正品 | 弘冶仓库 |
| SA537CL1 | 14 | 2000 | 10950 | 5.501 | 电议 | 正品 | 弘冶仓库 |
| SA537CL1 | 12 | 2000 | 11350 | 4.196 | 电议 | 正品 | 弘冶仓库 |
| SA516Gr70N | 54 | 2000 | 7000 | 5.935 | 电议 | 正品 | 弘冶仓库 |
| SA516Gr70 | 25 | 2500 | 12000 | 5.888 | 电议 | 正品 | 弘冶仓库 |
| SA516Gr70 | 24 | 2000 | 10200 | 3.843 | 电议 | 正品 | 弘冶仓库 |
| SA516Gr70 | 20 | 2000 | 10000 | 3.140 | 电议 | 正品 | 弘冶仓库 |
| SA516Gr70 | 18 | 2200 | 15200 | 4.725 | 电议 | 正品 | 弘冶仓库 |
| SA516Gr70 | 18 | 2000 | 10200 | 2.883 | 电议 | 正品 | 弘冶仓库 |
库存实时可查,单价为吨价参考值,实际成交价随厚度公差、交货状态与订货量浮动。 未标注单价的行请联系业务经理获取正式报价。