钢板现货查询中心 Stock Query Center
按材质牌号 / 厚度 / 宽度 / 长度 / 单价区间检索自有钢板现货 · 覆盖 2403 个牌号、 68,412 条实时库存 Search by grade / thickness / width / length / price band
现货库存明细
共 68,412 条现货,第 4540 / 4561 页
← 左右滑动查看完整规格 →
| 材质 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
重量 (吨) |
单价 (元/吨) |
备注 | 存货地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSDH36 | 12 | 2500 | 2010 | 0.473 | 电议 | 正品船板切割,质保书 | 弘冶仓库 |
| ABSDH36 | 8 | 2000 | 855 | 0.107 | 电议 | 正品切割船板,TMC | 弘冶仓库 |
| ABSDH36 | 8 | 150 | 450 | 0.008 | 电议 | 有2块,正品切割船板 | 弘冶仓库 |
| CCSEH36 | 80 | 195 | 195 | 0.285 | 电议 | 直径195有15件, | 弘冶仓库 |
| DNVEH36Z35 | 70 | 2500 | 12000 | 16.485 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| DNVEH36Z35 | 60 | 2850 | 12000 | 16.108 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,正 | 弘冶仓库 |
| DNVEH36Z35 | 40 | 2500 | 12000 | 18.840 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,正 | 弘冶仓库 |
| CCSEH36Z35 | 150 | 2500 | 10500 | 30.909 | 电议 | 正品船板,正火+国标 | 弘冶仓库 |
| CCSEH36Z35 | 140 | 2850 | 6600 | 20.672 | 电议 | 正品定扎的,正火+国 | 弘冶仓库 |
| CCSEH36Z35 | 130 | 2500 | 10500 | 26.788 | 电议 | 正品船板,正火+国标 | 弘冶仓库 |
| CCSEH36Z35 | 100 | 2500 | 10000 | 19.625 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| CCSEH36Z35 | 100 | 2500 | 12000 | 23.550 | 电议 | 正品船板,正火+国标 | 弘冶仓库 |
| CCSEH36Z35 | 80 | 2500 | 10200 | 16.014 | 电议 | 正品船板,TMCP+ | 弘冶仓库 |
| CCSEH36Z35 | 70 | 2500 | 10000 | 13.738 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| CCSEH36Z35 | 70 | 2200 | 10000 | 12.089 | 电议 | 正品船板,TMCP+ | 弘冶仓库 |
库存实时可查,单价为吨价参考值,实际成交价随厚度公差、交货状态与订货量浮动。 未标注单价的行请联系业务经理获取正式报价。