钢板现货查询中心 Stock Query Center

按材质牌号 / 厚度 / 宽度 / 长度 / 单价区间检索自有钢板现货 · 覆盖 2403 个牌号、 68,412 条实时库存 Search by grade / thickness / width / length / price band

—
—
—
支持任意组合筛选,未填写的条件不参与过滤
重置条件

现货库存明细

共 68,412 条现货,第 4332 / 4561 页

← 左右滑动查看完整规格 →

材质 厚度
(mm)
宽度
(mm)
长度
(mm)
重量
(吨)
单价
(元/吨)
备注 存货地
Q345R 16 2200 6000 6.820 电议 原牌号:Q345R, 弘冶仓库
Q345R 16 2000 1000 0.516 电议 原牌号:Q345R, 弘冶仓库
Q345R 12 2800 790 0.217 电议 原牌号:Q345R, 弘冶仓库
Q345R 6 180 6140 0.055 电议 原牌号:Q345R, 弘冶仓库
Q345R 5 1500 6000 2.118 电议 原牌号:Q345R, 弘冶仓库
A516Gr60N/SA516Gr60N 8 2000 11000 1.382 电议 原牌号:ASTM A 弘冶仓库
A285GrC/SA285GrC/SA36/SA283GrC 18 2000 9000 2.543 电议 原牌号:A285Gr 弘冶仓库
A285GrC/SA285GrC/SA36/SA283GrC 14 2000 4300 0.945 电议 原牌号:A285Gr 弘冶仓库
A285GrC/SA285GrC/SA36/SA283GrC 12 3473 10070 3.294 电议 原牌号:A285Gr 弘冶仓库
A285GrC/SA285GrC/SA36/SA283GrC 12 2000 4030 0.759 电议 原牌号:A285Gr 弘冶仓库
A285GrC/SA285GrC/SA36/SA283GrC 10 3473 6900 1.881 电议 原牌号:A285Gr 弘冶仓库
A285GrC/SA285GrC/SA36/SA283GrC 10 3473 10070 2.745 电议 原牌号:A285Gr 弘冶仓库
15CrMoR 22 1200 680 0.144 电议 原牌号:15CrMo 弘冶仓库
15CrMoR 22 800 340 0.048 电议 原牌号:15CrMo 弘冶仓库
13MnNiMoR 65 2520 2840 3.708 电议 原牌号:13MnNi 弘冶仓库

库存实时可查,单价为吨价参考值,实际成交价随厚度公差、交货状态与订货量浮动。 未标注单价的行请联系业务经理获取正式报价。

查不到需要的规格?

我们可按图纸定轧、切割下料,覆盖 Q345R / SA516Gr70 / 16MnDR / NM400 / Q690D 等全系列牌号。

📞电话咨询 ✂️切割询价