钢板现货查询中心 Stock Query Center

按材质牌号 / 厚度 / 宽度 / 长度 / 单价区间检索自有钢板现货 · 覆盖 2403 个牌号、 68,412 条实时库存 Search by grade / thickness / width / length / price band

—
—
—
支持任意组合筛选,未填写的条件不参与过滤
重置条件

现货库存明细

共 68,412 条现货,第 4326 / 4561 页

← 左右滑动查看完整规格 →

材质 厚度
(mm)
宽度
(mm)
长度
(mm)
重量
(吨)
单价
(元/吨)
备注 存货地
A36 10 2500 12000 4.710 电议 正品 弘冶仓库
A36 10 2200 12000 2.072 电议 正品 弘冶仓库
A283 20 3115 11435 16.776 电议 正品 弘冶仓库
A283 16 3115 11410 8.928 电议 正品 弘冶仓库
16Mo3 50 2400 10800 10.174 电议 正品 弘冶仓库
16Mo3 30 2500 3000 1.766 电议 正品 弘冶仓库
16Mo3 30 2500 6600 3.886 电议 正品 弘冶仓库
16Mo3 22 1940 11400 3.819 电议 正品 弘冶仓库
16Mo3 15 2400 11000 3.109 电议 正品 弘冶仓库
16MnDR 34 2970 7300 5.906 电议 正品 弘冶仓库
16MnDR 34 2970 8810 7.127 电议 正品 弘冶仓库
16MnDR 34 2480 10000 6.716 电议 正品 弘冶仓库
16MnDR 24.5 2500 10000 4.896 电议 正品 弘冶仓库
16MnDR 20 2000 3700 1.188 电议 正品 弘冶仓库
16MnDR 20 2000 4200 1.348 电议 正品 弘冶仓库

库存实时可查,单价为吨价参考值,实际成交价随厚度公差、交货状态与订货量浮动。 未标注单价的行请联系业务经理获取正式报价。

查不到需要的规格?

我们可按图纸定轧、切割下料,覆盖 Q345R / SA516Gr70 / 16MnDR / NM400 / Q690D 等全系列牌号。

📞电话咨询 ✂️切割询价